Resultat
Productionracet
Pl Namn Kval Semi Final
1 Michael Landrud 5.420 254.55 427.73
2 Kenneth Signal 5.710 232.79 406.97
3 Janne Ekman 5.390 232.17 405.25
4 Eric Signal 5.385 tq 245.61 403.87
5 Lasse Åberg 5.559 236.25 393.57
6 Torgny Nordgren 5.538 240.39 392.24
7 Lasse Törn 5.460 241.61 386.24
8 Pigge Elfström 5.622 231.90 385.58
9 Lars Harrysson 5.761 231.18 -
10 Thomas Schüler 5.637 228.29 -
11 Mia Ekman 5.590 228.20 -
12 Uffe Törn 5.711 225.44 -
13 Robert Hjelm 5.426 225.18 -
14 Benny Jademyr 5.949 224.81 -
15 Heléne Bergman 5.735 222.72 -
16 Lasse Pettersson 5.863 216.60 -
17 Berra Ljungdahl 6.506 206.33 -
18 Christer Helgesson 5.637 194.67 -
19 Shaan Embrey 6.432 175.14 -
20 Mats Hummel 6.272 171.00 -
 
Veteranracet
Pl Namn Kval Semi Final
1 Danne Martinsson 6.598 67.67 139.05
2 Krister Martinsson 6.621 68.00 137.81
3 Bjarne Lilliendahl 6.658 68.94 137.38
4 Henrik Ekwall 6.620 67.57 133.59
5 Anders Myrberg 6.527 tq 67.49 -
6 Thomas Hansson 6.547 66.42 -
7 Peter Bäckström 6.744 65.65 -
8 Stefan Mattsson 6.581 65.22 -
9 Christian Ekwall 6.593 64.73 -
10 Knacke Börjesson 6.761 63.41 -
11 Morgan Carlsson 6.890 63.09 -
12 Glenn Hjärth 7.027 60.50 -
13 Christer Blixt 7.492 56.80 -
14 Berndt-Inge Petersson 7.428 55.35 -
15 Lloyd Hjärth 8.159 52.52 -